ATTENTION - Beaucoup de dossiers sont incomplets - RAPPEL - Vous devez impérativement amener des certificats de moins d’un AN portant la mention APTE A LA COURSE A PIED EN COMPETITION - Les licences TRI sont en cours de renouvellement mais vous pouvez fournir le certificat médical .- MERCI de votre compréhension.
DEPART - 9 H - ETAPE 1 / deux coureurs -///- ETAPE 2 / 1 coureur …
| 1 | PANARD dans L’PINARD |
| 2 | Les RUNNINGS STARS |
| 3 | BRUTS DES COTEAUX |
| 4 | Les RAPETOUS |
| 5 | Les GUEPARS du COUSERANS |
| 6 | Les GAZELLES COUSERANNAISES |
| 7 | Les NEOPHYTES |
| 8 | Les NORMANDS |
| 9 | Les FILLES |
| 10 | Les GARCONS |
| 11 | Les 4 ASTROFS |
| 12 | ECLA LOISIR FILLES |
| 13 | CapitAle CRAB |
| 14 | CapitOle CRAB |
| 15 | LES TROTTINEURS |
| 16 | VENDANGES TARDIVES |
| 17 | Les GALOPINS DE FONSEGRIVES |
| 18 | Les LIMACES DE FONSEGRIVES |
| 19 | Les TORTUES NINJA DE FONSEGRIVES |
| 20 | Les PAS ORDINAIRES DE FONSEGRIVES |
| 21 | Les ROUTARDS DE FONSEGRIVES |
| 22 | ALBI CHEMINOTS SPORT 1 |
| 23 | ALBI CHEMINOTS SPORT 2 |
| 24 | RONDE VILLEMUR 1 |
| 25 | RONDE VILLEMUR 2 |
| 26 | RONDE VILLEMUR 3 |
| 27 | TEAM RTT 1 |
| 28 | TEAM RTT 2 |
| 29 | LES BONNES MINES |
| 30 | LES COQS AU VIN |
| 31 | LES CAMINAIRES |
| 32 | LES PHASMES |
| 33 | LE PEPETTE SHOW |
| 34 | LES CARAFONS |
| 35 | Séb et ses DROLES de DAMES |
| 36 | 4 L |
| 37 | LES TRAINES SAVATTES |
| 38 | LES TOUROUNIS |
| 39 | Les LIEVRES des FOULEES SEVERAGAISES |
| 40 | Les COOLS des FOULEES SEVERAGAISES |
| 41 | Les OUTSIDERS des FOULEES SEVERAGAISES |
| 42 | Les DERATES des FOULEES SEVERAGAISES |
| 43 | Les ENIVRES des FOULEES SEVERAGAISES |
| 44 | Les BIO des FOULEES SEVERAGAISES |
| 45 | LES TITOUS |
| 46 | SAPEURS POMPIERS DU TARN |
| 47 | ROCKWELL |
| 48 | LES RANDONNEURS |
| 49 | TOUROULIS COOL |
| 50 | ROUES DE SECOURS |
| 51 | GUINNESS TEAM |
| 52 | LES FILS DE BACCHUS |
| 53 | LOS PEPITOS |
| 54 | TEAM YELLOW |
| 55 | USCA ALBI |
| 56 | LES AMIES |
| 57 | LES CROUZETOLS |
| 58 | AIRBUS RUNNING LES PATTES FOLLES |
| 59 | AIRBUS RUNNING LES ACOLYTES |
| 60 | MAC’ADAM 1 |
| 61 | MAC’ADAM 2 |
| 62 | MAC’ADAM 3 |
| 63 | MAC’ADAM 4 |
| 64 | MAC’ADAM 5 |
| 65 | MAC’ADAM 6 |
| 66 | ECLA MARYLINE ET LES SIXTIES |
| 67 | ECLA LOISIRS LES DEGOURDY’S |
| 68 | ECLA LOISIR 15 |
| 69 | LES PERCHERONS |
| 70 | LES COUSINETTES |
| 71 | LES ALCOOLO INDEPENDANTS |
| 72 | CHÂTEAU LES VIGNALS |
| 73 | ACFA LES FILLES ACFA |
| 74 | ACFA LES FILLES ET LES GARCONS |
| 75 | ACFA LA FILLE ET LES GARCONS |
| 76 | ACFA JEUNS ACFA |
| 77 | IDEAL TONIC 1 |
| 78 | IDEAL TONIC 2 |
| 79 | IDEAL TONIC 3 |
| 80 | |
| 81 | LES DOUX DE LA PLAINE |
| 82 | LES BOURNEZELOIS |
| 83 | LES COUSTALATS |
| 84 | LES CACABO |
| 85 | CHARLIS CLUB |
| 86 | INTERNATIONAL SCOOL CASTRAISE |
| 87 | CAP MONTAS 1 |
| 88 | CAP MONTAS 2 |
| 89 | CAP MONTAS 3 |
| 90 | UN BON CRU |
| 91 | TOULOUSE TRIATHLON |
| 92 | AIE BILIVE AIE CANNE TRAIL |
| 93 | LES MOBYLETTES BRIDEES |
| 94 | LES TOUROULITRES |
| 95 | TOULOUSE TRIATHLON FILLE |
| 96 | LES FLAUKERS |
| 97 | LES GRAPILLONS |
| 98 | RIVES DU TARN |
| 99 | BIENVENUE CHEZ LES « DEUX CHEVRES » |
| 100 | LES SACS A VIN |
| 101 | FORMISSIMA 1 |
| 102 | FORMISSIMA 2 |
| 103 | FORMISSIMA 3 |
| 104 | EDF BARRAGE DE RIVIERES |
| 105 | HYDRO TEAM EDF |
| 106 | VINOVALIE |
| 107 | CAVE DE LABASTIDE |
| 108 | EXTRAPEDESTRES |
| 109 | LES POTS DE VIN |
| 110 | LES GALOPINS |
| 111 | CLOCHE-PIEDS 1 |
| 112 | CLOCHE-PIEDS 2 |
| 113 | CLOCHE-PIEDS 3 |
| 114 | CLOCHE-PIEDS 4 |
| 115 | CLOCHE-PIEDS 5 |
| 116 | CLOCHE-PIEDS 6 |
| 117 | TACO AUCAMVILLE 1 HOMMES |
| 118 | TACO AUCAMVILLE 2 FILLES |
| 119 | TACO AUCAMVILLE 3 VETERANS |
| 120 | |
| 121 | BP DECOR |
| 122 | LES ROUCANELS |
| 123 | CAVE DE LABASTIDE 2 |
| 124 | LES BAROUDEURS |
| 125 | CHALLENGE TRAILS DU SUD OUEST |
| 126 | LOS CARACOLES |
| 127 | LES TORTUES CA DIFFUSION |
| 128 | ETOILE SPORTIVE AUSSILLON |
| 129 | CLUB 72 |
| 130 | A CŒUR VAILLANT |
| 131 | FOOTBALL CLUB LISLOIS |
| 132 | AMI’CAP EAT 1 |
| 133 | AMI’CAP EAT 2 |
| 134 | LOS BOMBEROS 381 |
| 135 | USCA LESCURE 1 |
| 136 | USCA LESCURE JJ & NANAS |
| 137 | USCA LESCURE 3 |
| 138 | USCA LESCURE 4 |
| 139 | USCA LESCURE 5 |
| 140 | USCA LESCURE 6 |
| 141 | USCA LESCURE 7 |
| 142 | USCA LESCURE 8 |
| 143 | USCA LESCURE 9 |
| 144 | USCA LESCURE 10 |
| 145 | CHÂTEAU CLEMENT TERMES |
| 146 | LES POTS DE VIN |
| 147 | USC CARMAUX VETERANS |
| 148 | ASCE BON SAUVEUR ALBI 1 |
| 149 | ASCE BON SAUVEUR ALBI 2 |
| 150 | ASCE BON SAUVEUR ALBI 3 |
| 151 | MAC’ADAM 46 |